交易细则
您可以选择使用支付平台转账(网上或手机),或于银行柜台汇款为账户注资。
产品 | 伦敦金 | 伦敦银 |
合约单位(每手) | 100盎司 | 5000盎司 |
最低价格波幅 | 0.01美元 | 0.001美元 |
持仓上限 | 没有上限 | |
最少交易量 | 0.1手/次 | 0.01手/次 |
最大交易量 | 20手/次 | |
手数差值 | 0.1手以上 | 0.01手以上 |
点差 | 0.50美元 | 0.05美元 |
交易保证金 | 开仓保证金:为合约金额的2% 计算公式: 交易1手伦敦金=买入价*100盎司*2% 交易1手伦敦银=买入价*5,000盎司*2% 举例:假设伦敦金交易价格是1,600美元,交易1手的保证金是3,200美元。 1,600美元*100盎司*2%=3,200美元 | |
过市保证金要求(休市假日及周末): 等于或高于 3000美金一手 (如遇裂口性开市的市况而穿逾客户所指定的价位,则全以开市价成交。) | ||
费用 | 香港黄金交易所查单: 伦敦金100安士合约 每合约收费4美元(开平仓计); 伦敦金10安士合约 每合约收费2美元(开平仓计); 交易手续费:50美元/手 | |
过夜利息 | 买入 -2.5%,卖出 -0.5% | |
交易时间 | 夏令时间:周一06:05:00至周六04:44:59 冬令时间:周一07:05:00至周六05:44:59 | |
夏令时间:周二至周五05:00:00至06:04:59为系统维护及结算时间,暂停进行交易 冬令时间:周二至周五06:00:00至07:04:59为系统维护及结算时间,暂停进行交易 | ||
国际假期休市 | ||
挂单要求 | 正常市况:距离现价至少2美元 | 正常市况:距离现价至少0.1美元 |
客户设置挂单时,交易账户内须持有挂单手数所须保证金; 交易账户内净值(Equity) 须要高于或等于挂单所须保证金; 已开仓订单设置获利(Take Profit)及或止损(Stop Loss) 指示不受以上限制。 | ||
挂单最终成交价格,具体须以实际市场成交情况为准,由于市场价格不断变动,成交价有可能与指定价位有所不同。 | ||
强制平仓 | 净值少于或等于开仓保证金30%时,全部持仓单均会被强制平仓,具体平仓价格须以实际市场成交情况为准。 | |
假日及周末(过市保证金):净值少于3000美金一手 | ||
锁仓的定义 | 客户在同一账户内持有投资产品相同、数量相同,但买卖方向相反的交易 | |
锁仓保证金 | 由于锁仓后相对风险降低,锁仓仅收取持仓总和的25%保证金。 计算公式:锁仓1手=(买入价+卖出价)*100*2%*25% 举例:假设买入1手伦敦金的同时卖出1手伦敦金,买入价为1,600美元, 卖出价为1,650美元,锁仓保证金是1,625美元。 (1,600美元+1,650美元)*100*2%*25%=1,625美元 | |
解锁要求 | 解锁后相对风险增加,客户必需补足未平仓单的保证金额度。 例如客户账户内的持仓为买入一手伦敦金的同时卖出一手伦敦金, 任何一边平仓时,保证金须维持在合约金额的2%或以上。 |
*注意事项:
1.取款
一般情况下取款是免费的,公司只对以下情况的取款收取费用: 1、户口的交易量(保証金使用)少于最近一次注资金额的30%,本公司將收取不少于取款金额的6%作为行政费。2、客户单笔取款金额低于10元美金,本公司将从取款金额中扣除2元美金作为取款手续费。3、国内客户取款金额低于1000元人民币,本公司将从取款金额中扣除50元人民币作为取款手续费。
2.点差调整
汉声集团在一般情况下均以基本买卖差价作为交易报价标准。在重要数据及资料公布之前后,或是市况波动比较激烈期间,为了有效控制交易风险,市场流通量供应商及或银行买卖差价将可能扩大,本集团交易平台系统报价也会根据银行的差价作出相应的调整。本公司保留随时调整交易平台点差而无需提前通知的权力,本公司拥有对收取点差的解释权和决定权。
3.挂单设置的有效期
本公司交易平台上所有挂单设置(包括挂单及止损止盈)的默认期限为当周有效,周末或国际节假日休市前,系统会自动取消所有未执行的挂单设置,客户可于开市后重新设置,或在交易时间内进行修改或删除设置。
4.强制平仓
客户需留意账户资金情况以满足新保证金要求。如保证金不足导致无法进行交易甚至被强制平仓,客户需自行承担无法进行交易或强制平仓之一切风险,本公司不作出任何赔偿或补偿。
5.优惠
汉声集团对提供给客户的优惠享有解释权,并对客户是否享有优惠及优惠的数额有决定权。
6.其它
账户超过三个月末有任何交易或出入金操作的,本公司将每月收取5元美金作为平台维护费用,且对账户进行休眠处理。需要操作的,客户需向本公司提出恢复申请。